趁著颱風天,瀞怡統計了2024上半年南部紅牌回約前10名。因為這10位妹妹分屬於不同類型,若用回約次數來排名感覺沒啥意義,所以這個表格是以亂數下去排的喔!
小名 | 類型 | 身高 | 體重 | 罩杯 | 年齡 | 簡介 |
月亮 | 大奶妖精 | 163cm | 48kg | E | 28 | 迷人胸部超頂技術 |
曉晴 | 豐滿慾女 | 165cm | 48kg | D | 25 | 嬌柔豐滿身體敏感 |
盼盼 | CP值超高 | 162cm | 46kg | C | 25 | 外貌姣好身材勻稱 |
溫柔 | 鄰家女孩 | 158cm | 44kg | C | 23 | 清純溫柔聲音甜 |
閃閃 | 貧乳正妹 | 162cm | 45kg | A+ | 25 | 高顏值貧乳控必點 |
悠子 | 高挑嫵媚 | 166cm | 48kg | D | 24 | 身材高挑成熟嫵媚 |
沫沫 | 豐滿翹臀 | 163cm | 46kg | C | 25 | 美背美尻叫聲騷 |
白雪 | 長腿女孩 | 160cm | 45kg | C | 24 | 古典氣質反差騷 |
桃子 | 童顏巨乳 | 155cm | 45kg | C+ | 23 | 小隻馬大奶敏感 |
白白 | 青澀女友 | 163cm | 46kg | C | 24 | 皮膚緊實超甜女友風 |
這幾位妹妹讓你心動了嗎?快點聯絡瀞怡預約吧!